新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
2022-04-15 09:15:50河南省教育廳
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 410113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
服裝設(shè)計與工藝 | 480402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
航海技術(shù) | 500301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 132 | 4200 | |||
輪機工程技術(shù) | 500303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 72 | 4200 | |||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 49 | 4200 | android工程師 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 102 | 4200 | JAVA | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | 微軟.net軟件開發(fā)工程師 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 62 | 4200 | 高級網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 87 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 68 | 4200 | UI/UE設(shè)計師 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 154 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 3700 | |||
會計信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 62 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 新媒體營銷 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | 網(wǎng)站運營工程師 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | 運營 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 52 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
中西面點工藝 | 540203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
應(yīng)用英語 | 570202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
體育運營與管理 | 570311 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | VR虛擬現(xiàn)實 | ||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 工業(yè)機器人焊接 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號