永城職業(yè)學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:10:24河南省教育廳
永城職業(yè)學院2022年單獨考試招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
航空物流管理 | 530803 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 計算機運維工程師方向 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 安卓與java開發(fā)工程師 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 前端設計方向 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | IT項目管理 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 智能終端開發(fā) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
社會體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | 休閑旅游方向 | ||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
市政工程技術 | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
表演藝術 | 550204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 4600 | |||
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 4600 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | 潛能開發(fā)方向 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
安全技術與管理 | 420901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
礦山機電與智能裝備 | 420504 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
煤礦智能開采技術 | 420501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
通風技術與安全管理 | 420503 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南民族職業(yè)學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號