河南輕工職業(yè)學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:05:43河南省教育廳
河南輕工職業(yè)學院2022年單獨考試招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
書畫藝術(shù) | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 6000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 130 | 6000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | 鑫苑校區(qū) | ||
食品生物技術(shù) | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
釀酒技術(shù) | 490105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 注冊會計師 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | ||
表演藝術(shù) | 550204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 嵩山路校區(qū) | ||
高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 產(chǎn)品設(shè)計3D打印 | ||
皮具制作與工藝 | 480108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 時尚皮具 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 園田路校區(qū) | ||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 園田路校區(qū) | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖南外貿(mào)職業(yè)學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號