Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 華中師范大學2023年西藏普通類分專業(yè)錄取分數線

華中師范大學2023年西藏普通類分專業(yè)錄取分數線

2023-09-21 11:10:10華中師范大學


高考

華中師范大學2023年西藏普通類分專業(yè)錄取分數線

 

年份 省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
2023 西藏 提前批 文史類 思想政治教育(公費師范) 494.00 494.00 494.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 提前批 文史類 思想政治教育(公費師范) 452.00 452.00 452.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 提前批 文史類 漢語言文學(公費師范) 498.00 498.00 498.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 提前批 文史類 漢語言文學(公費師范) 469.00 469.00 469.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 提前批 理工類 數學與應用數學(公費師范) 497.00 497.00 497.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 提前批 理工類 數學與應用數學(公費師范) 466.00 457.00 461.50 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 提前批 理工類 生物科學(公費師范) 446.00 446.00 446.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 提前批 理工類 科學教育(公費師范) 440.00 440.00 440.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 提前批 理工類 學前教育(公費師范) 465.00 465.00 465.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 文史類 英語(公費師范) 543.00 541.00 542.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 文史類 學前教育(公費師范) 511.00 511.00 511.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 理工類 物理學(公費師范) 408.00 408.00 408.00 進藏干部職工子女
2023 西藏 內高班提前批 理工類 學前教育(公費師范) 525.00 525.00 525.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 理工類 物理學(公費師范) 547.00 547.00 547.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 理工類 生物科學(公費師范) 559.00 559.00 559.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 理工類 教育技術學(公費師范) 548.00 531.00 539.50 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班提前批 理工類 化學(公費師范) 555.00 551.00 553.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批單列類 文史類 馬克思主義理論類 460.00 460.00 460.00 進藏干部職工子女
2023 西藏 內高班本科一批單列類 文史類 馬克思主義理論類 472.00 445.00 459.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 國家專項 理工類 地理科學類 404.00 404.00 404.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 國家專項 理工類 地理科學類 512.00 512.00 512.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 國家專項 理工類 電子信息類 475.00 475.00 475.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批 文史類 中國語言文學類 494.00 490.00 492.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批 文史類 歷史學類 491.00 459.00 475.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批 文史類 教育學類 464.00 460.00 462.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批 文史類 教育學類 458.00 458.00 458.00 進藏干部職工子女
2023 西藏 內高班本科一批 文史類 中國語言文學類 476.00 476.00 476.00 進藏干部職工子女
2023 西藏 內高班本科一批 理工類 地理科學類 492.00 444.00 478.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 內高班本科一批 理工類 教育學類 469.00 455.00 460.67 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 優(yōu)師計劃 文史類 漢語言文學(優(yōu)師計劃) 430.00 427.00 428.50 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 優(yōu)師計劃 文史類 漢語言文學(優(yōu)師計劃) 431.00 431.00 431.00 漢族及區(qū)外少數民族考生
2023 西藏 高校專項 理工類 公共管理類 348.00 348.00 348.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生
2023 西藏 高校專項 文史類 中國語言文學類 425.00 425.00 425.00 區(qū)內世居兩代(含兩代)以上少數民族考生

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  
東北大學2023年北京各批錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:高校錄取分數線 2023高考分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞