華中師范大學2023年寧夏普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:05:13華中師范大學
華中師范大學2023年寧夏普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 優(yōu)師計劃 | 文史類 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 525.00 | 524.00 | 524.50 | |
2023 | 寧夏 | 優(yōu)師計劃 | 文史類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
2023 | 寧夏 | 優(yōu)師計劃 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 531.00 | 470.00 | 492.33 | |
2023 | 寧夏 | 優(yōu)師計劃 | 理工類 | 物理學(優(yōu)師計劃) | 476.00 | 462.00 | 469.00 | |
2023 | 寧夏 | 優(yōu)師計劃 | 理工類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 515.00 | 515.00 | 515.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 文史類 | 歷史學(公費師范) | 598.00 | 589.00 | 593.50 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 文史類 | 地理科學(公費師范) | 588.00 | 581.00 | 584.50 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(公費師范) | 605.00 | 594.00 | 601.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 文史類 | 英語(公費師范) | 606.00 | 580.00 | 593.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 物理學(公費師范) | 574.00 | 558.00 | 566.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 化學(公費師范) | 550.00 | 540.00 | 545.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 教育技術學(公費師范) | 551.00 | 533.00 | 542.50 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 心理學(公費師范) | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 地理科學(公費師范) | 536.00 | 534.00 | 535.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 英語(公費師范) | 559.00 | 547.00 | 553.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 578.00 | 559.00 | 570.25 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 學前教育(公費師范) | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
2023 | 寧夏 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(公費師范) | 567.00 | 542.00 | 554.50 | |
2023 | 寧夏 | 國家專項 | 理工類 | 化學類 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |
2023 | 寧夏 | 國家專項 | 理工類 | 地理科學類 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
2023 | 寧夏 | 國家專項 | 文史類 | 社會學類 | 530.00 | 528.00 | 529.00 | |
2023 | 寧夏 | 高校專項 | 文史類 | 中國語言文學類 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
2023 | 寧夏 | 高校專項 | 理工類 | 公共管理類 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長春理工大學2023年貴州省分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號