華中師范大學2023年吉林普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:01:22華中師范大學
華中師范大學2023年吉林普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 提前批 | 文史類 | 地理科學(公費師范) | 537.00 | 537.00 | 537.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類 | 化學(公費師范) | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類 | 科學教育(公費師范) | 569.00 | 569.00 | 569.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(公費師范) | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 548.00 | 548.00 | 548.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類 | 物理學(公費師范) | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
2023 | 吉林 | 國家專項 | 文史類 | 法學類 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | |
2023 | 吉林 | 高校專項 | 理工類 | 教育技術(shù)學 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 電子商務(wù) | 528.00 | 525.00 | 526.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 公共管理類 | 532.00 | 529.00 | 530.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 教育學類 | 539.00 | 535.00 | 537.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 539.00 | 536.00 | 537.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 530.00 | 527.00 | 528.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 政治學類 | 537.00 | 535.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類 | 中國語言文學類 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 朝鮮語(韓語) | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 535.00 | 534.00 | 534.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 545.00 | 539.00 | 541.33 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 法學類 | 542.00 | 538.00 | 540.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 管理科學與工程類 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 562.00 | 556.00 | 558.67 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 547.00 | 540.00 | 544.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學類 | 553.00 | 546.00 | 549.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 546.00 | 540.00 | 543.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 數(shù)學類 | 562.00 | 561.00 | 561.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 心理學類 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 新聞傳播學類 | 537.00 | 535.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類 | 信息資源管理 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長春理工大學2023年廣東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號