湘潭大學2021年黑龍江省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-29 17:21:40湘潭大學
湘潭大學2021年黑龍江省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 538 | 544 | 541 |
黑龍江省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 524 | 539 | 541 | 540 |
黑龍江省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 533 | 534 | 534 |
黑龍江省 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 524 | 524 | 534 | 529 |
黑龍江省 | 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 539 | 546 | 543 |
黑龍江省 | 商學院 | 金融學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 535 | 540 | 538 |
黑龍江省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 537 | 537 | 537 |
黑龍江省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 524 | 540 | 540 | 540 |
黑龍江省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 536 | 537 | 537 |
黑龍江省 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 文史 | 524 | 547 | 563 | 555 |
黑龍江省 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 544 | 546 | 545 |
黑龍江省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 524 | 546 | 550 | 548 |
黑龍江省 | 外國語學院 | 日語 | 本科一批 | 文史 | 524 | 534 | 534 | 534 |
黑龍江省 | 外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 524 | 540 | 541 | 541 |
黑龍江省 | 外國語學院 | 法語 | 本科一批 | 文史 | 524 | 537 | 538 | 538 |
黑龍江省 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 理工 | 497 | 506 | 519 | 513 |
黑龍江省 | 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 497 | 497 | 497 | 497 |
黑龍江省 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 497 | 507 | 511 | 509 |
黑龍江省 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 理工 | 497 | 518 | 519 | 519 |
黑龍江省 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 理工 | 497 | 539 | 539 | 539 |
黑龍江省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類 | 本科一批 | 理工 | 497 | 534 | 544 | 539 |
黑龍江省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科一批 | 理工 | 497 | 525 | 530 | 528 |
黑龍江省 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 497 | 507 | 509 | 508 |
黑龍江省 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 497 | 498 | 503 | 501 |
黑龍江省 | 化學學院 | 化學類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 497 | 515 | 520 | 518 |
黑龍江省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 510 | 511 | 511 |
黑龍江省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 497 | 502 | 506 | 504 |
黑龍江省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 499 | 506 | 503 |
黑龍江省 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 497 | 519 | 520 | 520 |
黑龍江省 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 505 | 513 | 509 |
黑龍江省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 497 | 515 | 517 | 516 |
黑龍江省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 497 | 527 | 531 | 529 |
黑龍江省 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 497 | 500 | 507 | 504 |
黑龍江省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 500 | 501 | 501 |
黑龍江省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 497 | 503 | 506 | 505 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質大學(武漢)2022年山西(理工)本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號