湘潭大學2021年陜西省分專業(yè)錄取分數線
2023-05-29 17:19:47湘潭大學
湘潭大學2021年陜西省分專業(yè)錄取分數線
省份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 559 | 555 |
陜西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 554 | 552 |
陜西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 555 | 550 |
陜西省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 553 | 549 |
陜西省 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 549 | 548 |
陜西省 | 商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 564 | 553 |
陜西省 | 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 553 | 553 |
陜西省 | 商學院 | 會計學(ACCA班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 557 | 558 | 558 |
陜西省 | 商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 557 | 554 |
陜西省 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 551 | 551 |
陜西省 | 商學院 | 金融學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 551 | 551 |
陜西省 | 商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 563 | 557 |
陜西省 | 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 555 | 551 |
陜西省 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 549 | 558 | 552 |
陜西省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 563 | 554 |
陜西省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 553 | 552 |
陜西省 | 公共管理學院 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 558 | 551 |
陜西省 | 公共管理學院 | 檔案學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 549 | 554 | 551 |
陜西省 | 法學學部 | 法學(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 547 | 558 | 563 | 561 |
陜西省 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 文史 | 547 | 556 | 558 | 557 |
陜西省 | 馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 554 | 553 |
陜西省 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 557 | 555 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 550 | 553 | 551 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 559 | 563 | 562 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 547 | 553 | 561 | 557 |
陜西省 | 外國語學院 | 日語 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 547 | 547 |
陜西省 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 文史 | 547 | 552 | 554 | 553 |
陜西省 | 外國語學院 | 西班牙語 | 本科一批 | 文史 | 547 | 551 | 562 | 555 |
陜西省 | 外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 547 | 556 | 561 | 558 |
陜西省 | 外國語學院 | 法語 | 本科一批 | 文史 | 547 | 548 | 555 | 550 |
陜西省 | 外國語學院 | 德語 | 本科一批 | 文史 | 547 | 547 | 550 | 548 |
陜西省 | 商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 508 | 507 |
陜西省 | 商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 512 | 511 |
陜西省 | 商學院 | 電子商務 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 511 | 501 |
陜西省 | 商學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 536 | 537 | 537 |
陜西省 | 商學院 | 會計學(ACCA班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 520 | 533 | 525 |
陜西省 | 商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 508 | 518 | 513 |
陜西省 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 505 | 505 |
陜西省 | 商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 528 | 531 | 530 |
陜西省 | 商學院 | 經濟學類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 532 | 539 | 536 |
陜西省 | 商學院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 494 | 506 | 500 |
陜西省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 504 | 498 |
陜西省 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 理工 | 482 | 490 | 525 | 506 |
陜西省 | 法學學部 | 知識產權 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 534 | 520 |
陜西省 | 法學學部 | 法學類 | 本科一批 | 理工 | 482 | 518 | 544 | 527 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 504 | 500 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 508 | 523 | 515 |
陜西省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 507 | 506 |
陜西省 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 497 | 495 |
陜西省 | 外國語學院 | 英語 | 本科一批 | 理工 | 482 | 514 | 518 | 516 |
陜西省 | 數學與計算科學學院 | 數學類 | 本科一批 | 理工 | 482 | 496 | 545 | 518 |
陜西省 | 數學與計算科學學院 | 數學類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 547 | 548 | 548 |
陜西省 | 數學與計算科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 理工 | 482 | 514 | 521 | 518 |
陜西省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 503 | 513 | 509 |
陜西省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 515 | 523 | 519 |
陜西省 | 物理與光電工程學院 | 物理學(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 524 | 529 | 527 |
陜西省 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 503 | 497 |
陜西省 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 504 | 523 | 510 |
陜西省 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 482 | 491 | 510 | 501 |
陜西省 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 496 | 493 |
陜西省 | 材料科學與工程學院 | 材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 503 | 520 | 510 |
陜西省 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 501 | 500 |
陜西省 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科一批 | 理工 | 482 | 498 | 502 | 500 |
陜西省 | 化學學院 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 513 | 500 |
陜西省 | 化學學院 | 化學類(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 482 | 520 | 528 | 524 |
陜西省 | 化學學院 | 材料化學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 496 | 493 |
陜西省 | 化學學院 | 應用化學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 493 | 507 | 500 |
陜西省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 512 | 500 |
陜西省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 495 | 492 |
陜西省 | 化工學院 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 488 | 509 | 499 |
陜西省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 491 | 505 | 498 |
陜西省 | 機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 525 | 506 |
陜西省 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 482 | 497 | 504 | 500 |
陜西省 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 490 | 504 | 492 |
陜西省 | 機械工程學院 | 能源動力類 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 502 | 493 |
陜西省 | 自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 482 | 511 | 517 | 513 |
陜西省 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 506 | 526 | 515 |
陜西省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 482 | 505 | 525 | 511 |
陜西省 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 510 | 524 | 515 |
陜西省 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 482 | 531 | 537 | 535 |
陜西省 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 本科一批 | 理工 | 482 | 507 | 508 | 508 |
陜西省 | 計算機學院·網絡空間安全學院 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 524 | 529 | 527 |
陜西省 | 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 496 | 492 |
陜西省 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 492 | 490 |
陜西省 | 土木工程與力學學院 | 測繪工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 495 | 500 | 498 |
陜西省 | 環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 489 | 496 | 492 |
陜西省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 487 | 502 | 494 |
陜西省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 510 | 501 |
陜西省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 本科一批 | 理工 | 482 | 492 | 496 | 495 |
陜西省 | 國際交流學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科一批 | 理工 | 450 | 450 | 461 | 454 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(武漢)2022年河北(文史類)本科一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號