重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年四川招生計劃
2023-04-11 19:42:51重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年四川招生計劃
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
2 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
3 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
4 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
5 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
6 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
7 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
8 | 10 | 理工類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
9 | 6 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
10 | 8 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
11 | 6 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
12 | 6 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
13 | 8 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
14 | 8 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
15 | 15 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
16 | 6 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
17 | 6 | 文史類 | 本科第二批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
18 | 26 | 藝體類 | 藝術(shù)本科 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
19 | 10 | 藝體類 | 藝術(shù)本科 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
20 | 4 | 理工類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
21 | 4 | 理工類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
22 | 7 | 理工類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
23 | 14 | 理工類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
24 | 4 | 理工類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
25 | 4 | 理工類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
26 | 2 | 理工類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
27 | 6 | 文史類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
28 | 6 | 文史類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
29 | 8 | 文史類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
30 | 16 | 文史類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
31 | 6 | 文史類 | 專科提前批 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
32 | 4 | 文史類 | ?铺崆芭 | 普通高考 | 2022 | 四川 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
桂林理工大學(xué)2022年福建物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號