桂林理工大學(xué)2022年福建物理類招生計劃
2023-04-09 19:25:10桂林理工大學(xué)
桂林理工大學(xué)2022年福建物理類招生計劃
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 校區(qū) | 批次 | 計劃類別 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 寶石及材料工藝學(xué) | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 4 |
2022 | 福建 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 機械與控制工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 智能建造 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計算機類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 6 |
2022 | 福建 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 測繪地理信息學(xué)院 | 測繪工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 旅游與風(fēng)景園林學(xué)院 | 旅游管理類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 4 |
2022 | 福建 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
2022 | 福建 | 公共管理與傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 3 |
2022 | 福建 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 4 |
2022 | 福建 | 機械與控制工程學(xué)院 | 自動化類 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 4 |
2022 | 福建 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 物理類 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中大山學(xué)2022年青海理工(民族班)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號