寧波工程學(xué)院2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-16 10:16:08寧波工程學(xué)院
寧波工程學(xué)院2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 學(xué)院 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理類 | 國(guó)交學(xué)院 | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 489 | 485 | 487.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 理學(xué)院 | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 523 | 523 | 523.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 人藝學(xué)院 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 531 | 517 | 524.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 英語(yǔ) | 2 | 520 | 519 | 519.5 |
2022 | 河北 | 物理類 | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
2022 | 河北 | 物理類 | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 515 | 513 | 514.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 516 | 514 | 515.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 材化學(xué)院 | 本科 | 材料物理 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
2022 | 河北 | 物理類 | 新能源學(xué)院 | 本科 | 材料科學(xué)與工程(杭州灣校區(qū)) | 3 | 508 | 504 | 505.3 |
2022 | 河北 | 物理類 | 材化學(xué)院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 509 | 507 | 508.0 |
2022 | 河北 | 物理類 | 建交學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | 4 | 520 | 514 | 516.2 |
2022 | 河北 | 物理類 | 網(wǎng)安學(xué)院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
2022 | 河北 | 物理類 | 電信學(xué)院 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 538 | 537 | 537.5 |
2022 | 河北 | 物理類 | 電信學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 534 | 526 | 528.8 |
2022 | 河北 | 物理類 | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 車(chē)輛工程 | 4 | 518 | 517 | 517.2 |
2022 | 河北 | 物理類 | 機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 526 | 524 | 525.3 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 人藝學(xué)院 | 本科 | 廣告學(xué) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 人藝學(xué)院 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 540 | 540 | 540.0 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 536 | 533 | 534.5 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 經(jīng)管學(xué)院 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海商學(xué)院2022年福建本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)