寧波工程學院2022年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-16 10:15:07寧波工程學院
寧波工程學院2022年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 學院 | 學歷 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 理工 | 機器人學院 | 本科 | 機器人工程 | 5 | 424 | 416 | 418.8 |
2022 | 貴州 | 理工 | 理學院 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 435 | 429 | 431.6 |
2022 | 貴州 | 理工 | 理學院 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 4 | 424 | 396 | 410.2 |
2022 | 貴州 | 理工 | 理學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 5 | 428 | 421 | 424.6 |
2022 | 貴州 | 理工 | 理學院 | 本科 | 金融工程 | 4 | 424 | 400 | 411.2 |
2022 | 貴州 | 理工 | 外國語學院 | 本科 | 商務英語 | 2 | 424 | 422 | 423.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 外國語學院 | 本科 | 英語 | 2 | 426 | 425 | 425.5 |
2022 | 貴州 | 理工 | 經(jīng)管學院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 414 | 412 | 413.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 材料物理 | 3 | 418 | 401 | 407.3 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 材料科學與工程 | 5 | 414 | 385 | 401.6 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 安全工程 | 6 | 424 | 390 | 413.2 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 應用化學 | 4 | 416 | 388 | 402.5 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 油氣儲運工程 | 2 | 394 | 390 | 392.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 化學工程與工藝 | 8 | 422 | 385 | 405.4 |
2022 | 貴州 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 6 | 421 | 393 | 410.7 |
2022 | 貴州 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 424 | 416 | 421.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 工程管理 | 3 | 429 | 422 | 425.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 交通工程 | 6 | 432 | 397 | 419.2 |
2022 | 貴州 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 土木工程 | 8 | 450 | 418 | 432.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 網(wǎng)安學院 | 本科 | 網(wǎng)絡空間安全 | 4 | 420 | 418 | 419.2 |
2022 | 貴州 | 理工 | 網(wǎng)安學院 | 本科 | 人工智能 | 5 | 432 | 422 | 426.4 |
2022 | 貴州 | 理工 | 網(wǎng)安學院 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 3 | 438 | 434 | 435.3 |
2022 | 貴州 | 理工 | 網(wǎng)安學院 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 459 | 443 | 449.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 新能源學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化(杭州灣校區(qū)) | 2 | 433 | 430 | 431.5 |
2022 | 貴州 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 電子科學與技術(shù) | 4 | 433 | 423 | 426.8 |
2022 | 貴州 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 電子信息工程 | 5 | 438 | 431 | 435.6 |
2022 | 貴州 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 車輛工程 | 8 | 426 | 405 | 418.0 |
2022 | 貴州 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 汽車服務工程 | 4 | 416 | 386 | 398.8 |
2022 | 貴州 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 419 | 391 | 409.8 |
2022 | 貴州 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 437 | 420 | 426.1 |
2022 | 貴州 | 文史 | 人藝學院 | 本科 | 城市管理 | 2 | 511 | 511 | 511.0 |
2022 | 貴州 | 文史 | 人藝學院 | 本科 | 工業(yè)設計 | 2 | 518 | 514 | 516.0 |
2022 | 貴州 | 文史 | 外國語學院 | 本科 | 商務英語 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
2022 | 貴州 | 文史 | 外國語學院 | 本科 | 英語 | 2 | 527 | 523 | 525.0 |
2022 | 貴州 | 文史 | 經(jīng)管學院 | 本科 | 國際商務 | 2 | 513 | 502 | 507.5 |
2022 | 貴州 | 文史 | 經(jīng)管學院 | 本科 | 電子商務 | 2 | 515 | 510 | 512.5 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海商學院2022年安徽本科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號