東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南藝術(shù)批招生計(jì)劃
2022-09-18 11:32:12東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南藝術(shù)批招生計(jì)劃
科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)(物理類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
藝術(shù)(物理類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)(歷史類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
藝術(shù)(歷史類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 5 | 不提科目要求 | 9000 | 只招收鋼琴2名,古箏3名。 |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | -- | 藝術(shù)批 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 7 | 不提科目要求 | 9000 | 只招收美聲唱法、民族唱法考生。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北林業(yè)大學(xué)2022年海南綜合改革(高校專(zhuān)項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)