東北農(nóng)業(yè)大學2022年湖南物理類(普通類)招生計劃
2022-09-18 11:31:03東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2022年湖南物理類(普通類)招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | -- | 普通類 | 風景園林 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 應用氣象學 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 動物藥學 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 機械類 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3800 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 計算機類 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 金融學類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 生物科學類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4500 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 食品科學與工程類 | 5 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 行政管理 | 1 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 水利類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 5 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
物理類 | -- | 普通類 | 法學 | 1 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
東北林業(yè)大學2022年海南綜合改革(統(tǒng)招)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號