西南交通大學2021年重慶市錄取分數(shù)線
2022-01-19 16:27:59西南交通大學
西南交通大學2021年重慶市錄取分數(shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 高校專項理 | 工商管理類 | 1 | 446 | 603 | 603 | 603 | 重慶市 |
2 | 九里校區(qū) | 國家專項計劃理 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 446 | 624 | 624 | 624 | 重慶市 |
3 | 九里校區(qū) | 預科理 | 少數(shù)民族預科 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 重慶市 | |
4 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 法學 | 2 | 456 | 603 | 602 | 602.5 | 重慶市 |
5 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 456 | 604 | 596 | 598 | 重慶市 |
6 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 政治學與行政學 | 4 | 456 | 603 | 596 | 599 | 重慶市 |
7 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 法學 | 1 | 446 | 621 | 621 | 621 | 重慶市 |
8 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工商管理類 | 13 | 446 | 620 | 614 | 616 | 重慶市 |
9 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 446 | 614 | 606 | 610 | 重慶市 |
10 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 9 | 446 | 621 | 616 | 617.67 | 重慶市 |
11 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 政治學與行政學 | 2 | 446 | 612 | 606 | 609 | 重慶市 |
12 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 材料類 | 1 | 446 | 598 | 598 | 598 | 重慶市 |
13 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 機械類 | 1 | 446 | 605 | 605 | 605 | 重慶市 |
14 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 計算機類 | 1 | 446 | 611 | 611 | 611 | 重慶市 |
15 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 土木工程 | 1 | 446 | 604 | 604 | 604 | 重慶市 |
16 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 材料類 | 1 | 446 | 618 | 618 | 618 | 重慶市 |
17 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 測繪類 | 1 | 446 | 616 | 616 | 616 | 重慶市 |
18 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 車輛工程 | 1 | 446 | 621 | 621 | 621 | 重慶市 |
19 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 城市地下空間工程 | 1 | 446 | 620 | 620 | 620 | 重慶市 |
20 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 446 | 617 | 617 | 617 | 重慶市 |
21 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 446 | 630 | 629 | 629.5 | 重慶市 |
22 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電氣工程與智能控制 | 2 | 446 | 628 | 624 | 626 | 重慶市 |
23 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 446 | 629 | 629 | 629 | 重慶市 |
24 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 工程力學 | 1 | 446 | 618 | 618 | 618 | 重慶市 |
25 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 工程造價 | 1 | 446 | 622 | 622 | 622 | 重慶市 |
26 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 446 | 619 | 619 | 619 | 重慶市 |
27 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 機械類 | 2 | 446 | 624 | 623 | 623.5 | 重慶市 |
28 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 計算機類 | 1 | 446 | 632 | 632 | 632 | 重慶市 |
29 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 交通運輸類 | 1 | 446 | 631 | 631 | 631 | 重慶市 |
30 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 土木工程 | 2 | 446 | 626 | 624 | 625 | 重慶市 |
31 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 應用物理學 | 1 | 446 | 628 | 628 | 628 | 重慶市 |
32 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 自動化 | 1 | 446 | 623 | 623 | 623 | 重慶市 |
33 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設計學類(文化成績) | 16 | 584 | 470 | 516.13 | 重慶市 | |
34 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設計學類(專業(yè)成績) | 16 | 244 | 228 | 236.94 | 重慶市 | |
35 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設計學類(綜合成績) | 16 | 812 | 714 | 753.06 | 重慶市 | |
36 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 7 | 446 | 591 | 572 | 579.57 | 重慶市 |
37 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 電子信息類(中外合作辦學) | 8 | 446 | 617 | 599 | 604 | 重慶市 |
38 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 機械類(中外合作辦學) | 8 | 446 | 596 | 592 | 593.63 | 重慶市 |
39 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 計算機類(中外合作辦學) | 8 | 446 | 616 | 609 | 612.25 | 重慶市 |
40 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 生物工程類(中外合作辦學) | 9 | 446 | 585 | 565 | 571.44 | 重慶市 |
41 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學綜改物理 | 土木類(中外合作辦學) | 1 | 446 | 598 | 598 | 598 | 重慶市 |
42 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 漢語國際教育 | 3 | 456 | 601 | 599 | 599.67 | 重慶市 |
43 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 漢語言文學 | 3 | 456 | 607 | 605 | 606 | 重慶市 |
44 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 思想政治教育 | 3 | 456 | 604 | 604 | 604 | 重慶市 |
45 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 外國語言文學類 | 5 | 456 | 602 | 600 | 601 | 重慶市 |
46 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 新聞傳播學類 | 6 | 456 | 605 | 602 | 603.33 | 重慶市 |
47 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 應用心理學 | 1 | 456 | 610 | 610 | 610 | 重慶市 |
48 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 安全工程 | 1 | 446 | 616 | 616 | 616 | 重慶市 |
49 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 材料類 | 11 | 446 | 618 | 611 | 614 | 重慶市 |
50 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 測繪類 | 8 | 446 | 613 | 607 | 609 | 重慶市 |
51 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 車輛工程 | 6 | 446 | 631 | 618 | 621.67 | 重慶市 |
52 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市地下空間工程 | 11 | 446 | 617 | 609 | 612.27 | 重慶市 |
53 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市設計 | 4 | 446 | 613 | 611 | 612.5 | 重慶市 |
54 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 446 | 625 | 614 | 617.5 | 重慶市 |
55 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 地質(zhì)工程 | 3 | 446 | 618 | 613 | 616.33 | 重慶市 |
56 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 446 | 629 | 625 | 626.44 | 重慶市 |
57 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電氣工程與智能控制 | 22 | 446 | 635 | 618 | 620.86 | 重慶市 |
58 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息工程 | 7 | 446 | 630 | 625 | 627 | 重慶市 |
59 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 | 446 | 628 | 625 | 626 | 重慶市 |
60 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息類 | 1 | 446 | 632 | 632 | 632 | 重慶市 |
61 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 飛行器設計與工程 | 4 | 446 | 618 | 614 | 616 | 重慶市 |
62 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工程力學 | 9 | 446 | 621 | 611 | 614.11 | 重慶市 |
63 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工程造價 | 8 | 446 | 620 | 613 | 615.25 | 重慶市 |
64 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 446 | 631 | 626 | 628.67 | 重慶市 |
65 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 漢語國際教育 | 2 | 446 | 614 | 604 | 609 | 重慶市 |
66 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 漢語言文學 | 2 | 446 | 630 | 619 | 624.5 | 重慶市 |
67 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 環(huán)境科學與工程類 | 4 | 446 | 617 | 612 | 613.75 | 重慶市 |
68 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 機械類 | 15 | 446 | 630 | 616 | 618.07 | 重慶市 |
69 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 計算機類 | 8 | 446 | 636 | 630 | 631.75 | 重慶市 |
70 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 建筑類 | 5 | 446 | 643 | 619 | 624.8 | 重慶市 |
71 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 建筑學 | 5 | 446 | 629 | 620 | 624 | 重慶市 |
72 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通設備與控制工程 | 2 | 446 | 623 | 620 | 621.5 | 重慶市 |
73 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通運輸類 | 13 | 446 | 635 | 626 | 629.23 | 重慶市 |
74 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 能源動力類 | 3 | 446 | 618 | 616 | 616.67 | 重慶市 |
75 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 人工智能 | 2 | 446 | 630 | 628 | 629 | 重慶市 |
76 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物工程 | 10 | 446 | 636 | 609 | 615.1 | 重慶市 |
77 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 446 | 627 | 623 | 625 | 重慶市 |
78 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 446 | 620 | 620 | 620 | 重慶市 |
79 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 思想政治教育 | 2 | 446 | 620 | 606 | 613 | 重慶市 |
80 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 鐵道工程 | 8 | 446 | 622 | 616 | 617.5 | 重慶市 |
81 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 通信工程 | 2 | 446 | 633 | 632 | 632.5 | 重慶市 |
82 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 統(tǒng)計學 | 4 | 446 | 621 | 618 | 619 | 重慶市 |
83 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 土木工程 | 15 | 446 | 624 | 617 | 619.13 | 重慶市 |
84 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 外國語言文學類 | 3 | 446 | 619 | 615 | 617 | 重慶市 |
85 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 物流管理與工程類 | 6 | 446 | 623 | 612 | 615.67 | 重慶市 |
86 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新能源科學與工程 | 7 | 446 | 619 | 614 | 615.43 | 重慶市 |
87 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新聞傳播學類 | 3 | 446 | 615 | 614 | 614.33 | 重慶市 |
88 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 應用物理學 | 10 | 446 | 622 | 614 | 615.9 | 重慶市 |
89 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 應用心理學 | 2 | 446 | 622 | 621 | 621.5 | 重慶市 |
90 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 制藥工程 | 5 | 446 | 620 | 608 | 611.6 | 重慶市 |
91 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能建造 | 7 | 446 | 617 | 613 | 615 | 重慶市 |
92 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能制造工程 | 7 | 446 | 627 | 617 | 621 | 重慶市 |
93 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 自動化 | 1 | 446 | 624 | 624 | 624 | 重慶市 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北財經(jīng)大學2021年云南(理工)普通專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號