西南交通大學(xué)2021年天津市錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:24:26西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年天津市錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 綜改文理兼招 | 法學(xué) | 2 | 463 | 640 | 638 | 639 | 天津市 |
2 | 九里校區(qū) | 綜改文理兼招 | 工商管理類 | 1 | 463 | 641 | 641 | 641 | 天津市 |
3 | 九里校區(qū) | 綜改文理兼招 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 463 | 637 | 637 | 637 | 天津市 |
4 | 九里校區(qū) | 綜改文理兼招 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 463 | 647 | 647 | 647 | 天津市 |
5 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 6 | 592 | 476 | 538 | 天津市 | |
6 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 6 | 267.6 | 235.4 | 252.1 | 天津市 | |
7 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 6 | 832.6 | 742.4 | 790.1 | 天津市 | |
8 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 安全科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 463 | 616 | 615 | 615.5 | 天津市 |
9 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 463 | 626 | 623 | 624.5 | 天津市 |
10 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 463 | 625 | 623 | 624 | 天津市 |
11 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 463 | 630 | 624 | 627 | 天津市 |
12 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 生物工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 463 | 613 | 613 | 613 | 天津市 |
13 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改 | 土木類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 463 | 626 | 621 | 623.33 | 天津市 |
14 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 材料類 | 3 | 463 | 640 | 638 | 638.67 | 天津市 |
15 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 車輛工程 | 3 | 463 | 644 | 641 | 642 | 天津市 |
16 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 463 | 654 | 645 | 648.75 | 天津市 |
17 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 電子信息工程 | 2 | 463 | 643 | 643 | 643 | 天津市 |
18 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 463 | 661 | 642 | 649.33 | 天津市 |
19 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 工程力學(xué) | 2 | 463 | 641 | 638 | 639.5 | 天津市 |
20 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 1 | 463 | 647 | 647 | 647 | 天津市 |
21 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 機(jī)械類 | 2 | 463 | 642 | 640 | 641 | 天津市 |
22 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 建筑類 | 3 | 463 | 644 | 638 | 641.67 | 天津市 |
23 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 建筑學(xué) | 3 | 463 | 647 | 643 | 644.67 | 天津市 |
24 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 交通運(yùn)輸類 | 3 | 463 | 649 | 643 | 645.67 | 天津市 |
25 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 生物工程 | 2 | 463 | 636 | 634 | 635 | 天津市 |
26 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 思想政治教育 | 1 | 463 | 644 | 644 | 644 | 天津市 |
27 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 土木工程 | 1 | 463 | 639 | 639 | 639 | 天津市 |
28 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 463 | 638 | 637 | 637.67 | 天津市 |
29 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 物流管理與工程類 | 2 | 463 | 639 | 639 | 639 | 天津市 |
30 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 463 | 641 | 641 | 641 | 天津市 |
31 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 463 | 642 | 642 | 642 | 天津市 |
32 | 犀浦校區(qū) | 綜改文理兼招 | 智能建造 | 1 | 463 | 641 | 641 | 641 | 天津市 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年貴州(理工)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)