西北工業(yè)大學(xué)2021年在河南理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-10 17:32:39西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2021年在河南理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(本研銜接班) | 656 | 3232 | 656.33 | 657 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(黃玉珊航空班) | 656 | 3232 | 656 | 656 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(陳士櫓飛天班) | 655 | 3427 | 655.5 | 656 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本研銜接班) | 654 | 3618 | 654.33 | 655 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 652 | 4022 | 652.92 | 655 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 650 | 4428 | 650.4 | 652 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 649 | 4632 | 650.81 | 655 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(本研銜接班) | 648 | 4866 | 653.5 | 659 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 648 | 4866 | 648.7 | 652 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 647 | 5113 | 648.67 | 651 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 647 | 5113 | 647.5 | 650 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 647 | 5113 | 647.5 | 648 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 646 | 5337 | 647.31 | 649 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 柔性電子學(xué) | 645 | 5586 | 648 | 653 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 645.68 | 649 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 645.6 | 648 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 646 | 648 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(民用航空) | 645 | 5586 | 646.1 | 648 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 645.65 | 647 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 645 | 5586 | 646.6 | 647 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 微電子科學(xué)與工程 | 645 | 5586 | 645.9 | 647 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 645.33 | 646 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 645 | 5586 | 645.6 | 646 | -- |
2021 | 河南 | 理工 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 645 | 5586 | 645 | 645 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)