西北工業(yè)大學2021年在江西理工普通類錄取分數(shù)線
2021-11-10 17:26:23西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2021年在江西理工普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 計算機類(本研銜接班) | 631 | 2821 | 631.5 | 632 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 629 | 3103 | 629.75 | 630 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 628 | 3233 | 629.88 | 634 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 材料類(本研銜接班) | 628 | 3233 | 628 | 628 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 627 | 3353 | 628.25 | 630 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 計算機類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 627 | 3353 | 628 | 629 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 626 | 3488 | 626.67 | 628 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 626 | 3488 | 627 | 628 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 625 | 3631 | 625.5 | 626 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 624 | 3760 | 626.83 | 630 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 624 | 3760 | 624.5 | 626 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 624 | 3760 | 624.88 | 626 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 624 | 3760 | 625 | 626 | -- |
2021 | 江西 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學試驗班) | 624 | 3760 | 624.33 | 625 | -- |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國傳媒大學2021年廣西國家專項(文史)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號