西安科技大學(xué)2019年陜西(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-03 12:26:27西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2019年陜西(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最低分差 | 平均分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 英語 | 30 | 547 | 534 | 537.03333333 | 518 | 16 | 19.03333333 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 旅游管理 | 20 | 547 | 531 | 533.85 | 518 | 13 | 15.85 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 41 | 554 | 535 | 540.31707317 | 518 | 17 | 22.31707317 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 漢語言文學(xué) | 50 | 552 | 537 | 542.44 | 518 | 19 | 24.44 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 工商管理 | 40 | 550 | 531 | 534.55 | 518 | 13 | 16.55 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 法學(xué) | 22 | 545 | 534 | 539.5 | 518 | 16 | 21.5 |
2019 | 陜西 | 普通文理 | 文史 | 一本 | 電子商務(wù) | 45 | 547 | 528 | 533.68888889 | 518 | 10 | 15.68888889 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年天津普通批錄取分?jǐn)?shù)線