西安科技大學(xué)2019年貴州(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-03 12:23:29西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2019年貴州(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最低分差 | 平均分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 自動(dòng)化 | 2 | 526 | 510 | 518 | 470 | 40 | 48 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 528 | 524 | 526 | 470 | 54 | 56 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 530 | 495 | 506.25 | 470 | 25 | 36.25 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 土木工程 | 4 | 536 | 531 | 532.5 | 470 | 61 | 62.5 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 通信工程 | 4 | 532 | 522 | 528.75 | 470 | 52 | 58.75 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 能源化學(xué)工程 | 4 | 518 | 491 | 502.75 | 470 | 21 | 32.75 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 488 | 485 | 486.5 | 470 | 15 | 16.5 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 542 | 533 | 536.75 | 470 | 63 | 66.75 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 545 | 531 | 535.5 | 470 | 61 | 65.5 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 車輛工程 | 4 | 533 | 504 | 519.5 | 470 | 34 | 49.5 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測(cè)繪類 | 4 | 499 | 484 | 488.25 | 470 | 14 | 18.25 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測(cè)繪工程(卓越班) | 4 | 511 | 484 | 493.5 | 470 | 14 | 23.5 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 采礦工程(卓越班) | 4 | 532 | 484 | 500 | 470 | 14 | 30 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 材料類 | 6 | 522 | 485 | 496.66666667 | 470 | 15 | 26.66666667 |
2019 | 貴州 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 安全工程(卓越班) | 4 | 531 | 523 | 528.75 | 470 | 53 | 58.75 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2020年寧夏國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線