西北工業(yè)大學(xué)2019年湖南錄取分數(shù)線
2020-12-11 19:07:57西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年湖南錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(材料與化工) | 611 | 605 | 607 |
普通本科 | 電子信息類 | 611 | 608 | 609 |
飛天班 | 飛天班 | 628 | 623 | 626 |
普通本科 | 工商管理類 | 607 | 605 | 606 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 606 | 605 | 606 |
普通本科 | 海洋工程類 | 609 | 605 | 606 |
普通本科 | 航空航天類 | 621 | 612 | 615 |
普通本科 | 機械類(智能制造) | 611 | 606 | 608 |
本碩分流培養(yǎng) | 基礎(chǔ)交叉拔尖班 | 618 | 618 | 618 |
普通本科 | 計算機類 | 616 | 609 | 611 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 606 | 606 | 606 |
普通本科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 613 | 610 | 612 |
普通本科 | 能源動力類 | 614 | 605 | 608 |
普通本科 | 人工智能 | 616 | 610 | 613 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 606 | 605 | 606 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)類 | 608 | 608 | 608 |
普通本科 | 外國語言文學(xué)類 | 608 | 608 | 608 |
普通本科 | 物理學(xué)類(技術(shù)物理與物質(zhì)科學(xué)) | 609 | 606 | 607 |
普通本科 | 自動化類 | 611 | 607 | 608 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 586 | 577 | 580 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 587 | 576 | 579 |
理工類 | 628 | 605 | 610 | |
文史類 | 613 | 608 | 610 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總