西北工業(yè)大學(xué)2019年福建錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 16:36:59西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年福建錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(材料與化工) | 606 | 599 | 602 |
普通本科 | 電子信息類 | 609 | 608 | 609 |
飛天班 | 飛天班 | 613 | 613 | 613 |
普通本科 | 工商管理類 | 599 | 599 | 599 |
普通本科 | 海洋工程類 | 606 | 598 | 601 |
普通本科 | 航空航天類 | 609 | 608 | 609 |
普通本科 | 機(jī)械類(智能制造) | 608 | 606 | 607 |
本碩分流培養(yǎng) | 基礎(chǔ)交叉拔尖班 | 612 | 612 | 612 |
普通本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 612 | 609 | 611 |
普通本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 598 | 596 | 597 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類 | 607 | 604 | 605 |
普通本科 | 人工智能 | 614 | 612 | 613 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 603 | 598 | 601 |
普通本科 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 596 | 595 | 596 |
普通本科 | 自動(dòng)化類 | 608 | 607 | 608 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 588 | 582 | 585 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 581 | 575 | 578 |
理工類 | 614 | 598 | 606 | |
文史類 | 598 | 595 | 597 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總