湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年廣西本科第二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-13 15:20:12湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年廣西本科第二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第二批 | 353 | 500 | - | 511.3 | 519 | - | 147 | 158.3 | ◆★☆○ |
2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 353 | 461 | - | 473 | 485 | - | 108 | 120 | - |
3 | 公共管理類 | 本科第二批 | 353 | 472 | - | 483 | 494 | - | 119 | 130 | - |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 353 | 487 | - | 488 | 489 | - | 134 | 135 | ◇☆○ |
5 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 452 | - | 452 | 452 | - | 99 | 99 | - |
6 | 工商管理類 | 本科第二批 | 353 | 481 | - | 498.5 | 516 | - | 128 | 145.5 | ◆★☆○ |
7 | 工程管理 | 本科第二批 | 353 | 470 | - | 483.7 | 492 | - | 117 | 130.7 | - |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 353 | 486 | - | 490.3 | 494 | - | 133 | 137.3 | - |
9 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 502 | - | 502 | 502 | - | 149 | 149 | ◇▲ |
10 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 353 | 431 | - | 458.6 | 496 | - | 78 | 105.6 | ◆▲ |
11 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 353 | 451 | - | 473.2 | 495 | - | 98 | 120.2 | - |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 353 | 443 | - | 467 | 491 | - | 90 | 114 | - |
13 | 電子信息工程 | 本科第二批 | 353 | 483 | - | 486 | 488 | - | 130 | 133 | △ |
14 | 電子商務(wù) | 本科第二批 | 353 | 477 | - | 477 | 477 | - | 124 | 124 | - |
15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 492 | - | 495 | 498 | - | 139 | 142 | ◇☆○△ |
16 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 472 | - | 485.3 | 504 | - | 119 | 132.3 | ◇ |
17 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 353 | 490 | - | 501.3 | 516 | - | 137 | 148.3 | - |
18 | 財(cái)政學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 494 | - | 494 | 494 | - | 141 | 141 | ◆○ |
19 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 353 | 502 | - | 506.5 | 511 | - | 149 | 153.5 | ◆★●☆○△ |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)