湖北經(jīng)濟學院2020年湖北地方專項(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-10-13 15:12:52湖北經(jīng)濟學院
湖北經(jīng)濟學院2020年湖北地方專項(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 50510 | 531.4 | 534 | 47735 | 8 | 10.4 | ◇☆○ |
外國語言文學類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 531 | 49404 | 535.2 | 538 | 45553 | 10 | 14.2 | - |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 52715 | 526.2 | 528 | 51048 | 4 | 5.2 | ◆▲ |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 52137 | 528.8 | 535 | 47195 | 5 | 7.8 | - |
電子信息工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 50510 | 531 | 534 | 47735 | 8 | 10 | △ |
電子商務(wù) | 本科第一批(地方專項) | 521 | 527 | 51582 | 527.8 | 530 | 49931 | 6 | 6.8 | - |
金融工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 528 | 51048 | 532.1 | 538 | 45553 | 7 | 11.1 | - |
金融數(shù)學 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 52715 | 529.2 | 534 | 47735 | 4 | 8.2 | - |
工程管理 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 517 | - | 517.6 | 518 | - | 122 | 122.6 | - |
新聞傳播學類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 52137 | 527.2 | 529 | 50510 | 5 | 6.2 | ◇▲ |
計算機類 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 518 | - | 521.4 | 525 | - | 123 | 126.4 | - |
點擊查看:2020各大學錄取分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號