海南大學2024年廣西(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-23 07:21:18海南大學
海南大學2024年廣西(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取人數(shù) |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 555 | 23524 | 555.5 | 556 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 557 | 22533 | 559 | 560 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 560 | 21241 | 568.25 | 574 | 501 | 12 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 560 | 21241 | 562 | 564 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 561 | 20793 | 564.25 | 573 | 501 | 4 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 561 | 20793 | 565 | 570 | 501 | 5 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 561 | 20793 | 563.89 | 568 | 501 | 9 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 561 | 20793 | 564 | 567 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 561 | 20793 | 561.5 | 562 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 561 | 20793 | 561 | 561 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 562 | 20324 | 568.67 | 575 | 501 | 6 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 化學 | 562 | 20324 | 565.2 | 568 | 501 | 5 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 食品質(zhì)量與安全 | 562 | 20324 | 562.8 | 563 | 501 | 5 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 562 | 20324 | 562 | 562 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 563 | 19898 | 566.33 | 570 | 501 | 6 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 563 | 19898 | 565 | 567 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 564 | 19462 | 565.5 | 567 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 564 | 19462 | 565.5 | 566 | 501 | 6 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 565 | 19063 | 570 | 580 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 565 | 19063 | 566.5 | 568 | 501 | 4 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 565 | 19063 | 565 | 565 | 501 | 1 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 567 | 18181 | 569.2 | 575 | 501 | 5 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 567 | 18181 | 570.83 | 574 | 501 | 6 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 567 | 18181 | 570.5 | 574 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 568 | 17775 | 570.5 | 573 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 568 | 17775 | 569.33 | 572 | 501 | 6 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 568 | 17775 | 570.25 | 572 | 501 | 4 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 569 | 17385 | 570.5 | 572 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 571 | 16565 | 579 | 594 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 573 | 15823 | 576.5 | 580 | 501 | 4 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 574 | 15473 | 581.33 | 592 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 574 | 15473 | 574.25 | 575 | 501 | 4 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 575 | 15077 | 577.5 | 582 | 501 | 8 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 576 | 14696 | 578.12 | 583 | 501 | 8 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 576 | 14696 | 578 | 580 | 501 | 5 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 通信工程 | 577 | 14341 | 579.33 | 581 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 580 | 13235 | 585.67 | 590 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 580 | 13235 | 583.33 | 588 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 582 | 12571 | 583 | 585 | 501 | 3 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 582 | 12571 | 582 | 582 | 501 | 2 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 589 | 10387 | 590.67 | 594 | 501 | 3 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃