天津師范大學2024年河北(物理類)普本本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-01-20 20:53:08天津師范大學
天津師范大學2024年河北(物理類)普本本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 投資學 | 557 | 48790 | 558.7 | 561 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 行政管理 | 563 | 43129 | 566.5 | 570 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 廣告學 | 563 | 43129 | 565 | 567 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 工商管理 | 566 | 40370 | 568 | 572 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 檔案學 | 566 | 40370 | 567.5 | 569 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 教育技術學(師范) | 569 | 37617 | 573.8 | 579 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 地理信息科學 | 570 | 36748 | 571 | 573 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 生物技術 | 570 | 36748 | 571 | 572 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 新聞學 | 571 | 35924 | 575.7 | 583 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 經(jīng)濟學 | 575 | 32673 | 577.8 | 580 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 教育學類(師范) | 576 | 31850 | 579.5 | 586 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 應用物理學 | 576 | 31850 | 578.8 | 582 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 軟件工程 | 576 | 31850 | 577.6 | 582 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 化學生物學 | 576 | 31850 | 578 | 580 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 人工智能(師范) | 577 | 31080 | 580.1 | 583 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 578 | 30257 | 581.5 | 585 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 578 | 30257 | 578 | 578 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 智能科學與技術 | 579 | 29456 | 579.5 | 580 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 信息與計算科學 | 579 | 29456 | 579.7 | 580 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 網(wǎng)絡工程 | 580 | 28695 | 581.3 | 582 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 應用心理學(師范) | 581 | 27901 | 585 | 587 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 生物科學(師范) | 581 | 27901 | 583.1 | 587 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 581 | 27901 | 582 | 583 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 581 | 27901 | 582 | 583 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 通信工程(實驗班) | 582 | 27183 | 583.3 | 585 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 582 | 27183 | 582 | 582 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 通信工程 | 583 | 26440 | 584.8 | 587 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 化學(師范) | 585 | 25041 | 587.5 | 593 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 586 | 24360 | 587.3 | 589 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 物理學(師范) | 587 | 23707 | 588.8 | 591 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 地理科學(師范) | 587 | 23707 | 587.7 | 589 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 漢語言文學(師范) | 588 | 23055 | 590.6 | 594 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 計算機科學與技術(師范) | 589 | 22433 | 590.4 | 591 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 會計學 | 589 | 22433 | 589.3 | 590 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 592 | 20511 | 595.7 | 602 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 法學 | 593 | 19893 | 595.5 | 598 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 英語 | 593 | 19893 | 593 | 593 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 英語(師范) | 596 | 18111 | 597 | 599 | 448 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 電子信息科學與技術 | 597 | 17561 | 598.5 | 600 | 448 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃