江西科技師范大學2024年江西招生計劃
2025-01-15 12:02:37網(wǎng)絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,宜春) | 物理類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 藥學院 | 制藥工程 | 物理類 | 本科 | 36 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 物理類 | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,上饒) | 歷史類 | 提前本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(職教師范) | 單獨考試 | 本科 | 40 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范,鷹潭) | 物理類 | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 生物科學(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 物理類 | 提前本科 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學院 | 旅游管理 | 單獨考生 | 專升本 | 50 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(泰豪) | 物理類 | 本科 | 59 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 生物科學(公費師范,鷹潭) | 物理類 | 提前本科 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,蘇區(qū)) | 物理類 | 本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 音樂學院 | 音樂學(公費師范,南昌) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 物理類 | 本科 | 30 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 美術學院 | 美術學(公費師范,撫州) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范,南昌) | 物理類 | 提前本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,贛州) | 歷史類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,撫州) | 物理類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 物理類 | 本科 | 20 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 文學院 | 廣告學 | 歷史類 | 本科 | 28 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程學院 | 物理學(公費師范,贛州) | 物理類 | 提前本科 | 16 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,吉安) | 歷史類 | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 歷史類 | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 材料與能源學院 | 金屬材料工程 | 物理類 | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分科目類) | 本科 | 28 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 化學化工學院 | 化學(公費師范,九江) | 物理類 | 提前本科 | 7 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 化學化工學院 | 化學(公費師范,吉安) | 物理類 | 提前本科 | 4 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 電子商務(職教師范) | 單獨考試 | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 38 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,宜春) | 歷史類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 化學化工學院 | 應用化學(職教師范) | 物理類 | 本科 | 9 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 動畫(泰豪) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 4 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 生物科學(公費師范,上饒) | 物理類 | 提前本科 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范,吉安) | 物理類 | 提前本科 | 7 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 會計學(國際會計,蘇區(qū)) | 物理類 | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(不分科目類) | 本科 | 55 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 生物科學(公費師范,宜春) | 物理類 | 提前本科 | 4 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術學院 | 美術學(公費師范,上饒) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 國際教育學院 | 財務管理(中英學分互認) | 物理類 | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
2024 | 江西 | 智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,宜春) | 物理類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,宜春) | 歷史類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 本科 | 78 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,宜春) | 歷史類 | 提前本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 物理類 | 本科 | 20 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,南昌) | 物理類 | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,九江) | 物理類 | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術學院 | 美術學(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 藝術(不分科目類) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,南昌) | 歷史類 | 提前本科 | 6 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 物理類 | 本科 | 8 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,鷹潭) | 歷史類 | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 物理類 | 本科 | 38 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 本科 | 14 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 外國語學院 | 日語 | 物理類 | 本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 物理類 | 本科 | 33 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中美學分互認) | 歷史類 | 本科 | 20 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,九江) | 歷史類 | 提前本科 | 12 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 外國語學院 | 商務英語(中法學分互認) | 物理類 | 本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 電子商務(職教師范) | 歷史類 | 本科 | 9 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,上饒) | 物理類 | 提前本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(職教師范) | 物理類 | 本科 | 19 | 楓林校區(qū) | 4530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號