山東省2024年藝術(shù)類本科批書法類第1次志愿投檔情況表
2024-07-19 19:48:41山東省教育招生考試院
山東省2024年藝術(shù)類本科批書法類第1次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
1E書法學 | A027北京師范大學 | 2 | 591.20 |
30書法學 | A034中央財經(jīng)大學 | 5 | 580.00 |
04書法學 | A073天津美術(shù)學院 | 2 | 554.40 |
55書法學 | A075河北大學 | 2 | 555.40 |
1W書法學(師范類) | A118山西師范大學 | 5 | 522.20 |
1J書法學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 506.80 |
81書法學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 10 | 496.20 |
47書法學 | A191吉林建筑大學 | 6 | 509.00 |
13書法學(師范類) | A203吉林師范大學 | 5 | 515.80 |
50書法學 | A209吉林藝術(shù)學院 | 3 | 514.80 |
15書法學 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 522.20 |
15書法學(師范類) | A270上海師范大學 | 6 | 558.20 |
AF書法學 | A280上海大學 | 2 | 572.40 |
1Y書法學 | A319南京師范大學 | 4 | 569.40 |
1W書法學 | A320江蘇師范大學 | 8 | 550.00 |
E2書法學 | A323淮陰師范學院 | 13 | 507.00 |
04書法學 | A331南京藝術(shù)學院 | 1 | 561.00 |
72書法學(師范類) | A349紹興文理學院 | 13 | 517.80 |
29書法學 | A351溫州大學 | 3 | 549.60 |
62書法學 | A373淮北師范大學 | 13 | 518.00 |
22書法學 | A379宿州學院 | 10 | 496.00 |
Y4書法學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 507.00 |
12書法學 | A408景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 4 | 532.60 |
A5書法學(師范類) | A416上饒師范學院 | 4 | 499.20 |
H1書法學(師范類) | A417宜春學院 | 4 | 498.20 |
01書法學(師范類) | A446曲阜師范大學 | 80 | 525.60 |
06書法學 | A447聊城大學 | 30 | 515.20 |
EZ書法學 | A452臨沂大學 | 65 | 510.40 |
06書法學 | A453泰山學院 | 30 | 498.20 |
04書法學 | A455菏澤學院 | 35 | 493.80 |
40書法學 | A458山東藝術(shù)學院 | 30 | 529.40 |
23書法學 | A459鄭州大學 | 4 | 562.80 |
0F書法學 | A475河南大學 | 2 | 558.20 |
81書法學 | A478周口師范學院 | 5 | 500.40 |
34書法學(師范類) | A482洛陽師范學院 | 5 | 509.20 |
37書法學(師范類) | A483商丘師范學院 | 3 | 506.80 |
03書法學 | A513湖北師范大學 | 4 | 524.60 |
05書法學 | A553湖南人文科技學院 | 6 | 494.20 |
4B書法學 | A559暨南大學 | 3 | 567.40 |
27書法學 | A607廣西藝術(shù)學院 | 4 | 515.80 |
Y5書法學 | A610四川大學 | 2 | 590.80 |
25書法學 | A636四川師范大學 | 3 | 551.60 |
8D書法學(師范類) | A637重慶師范大學 | 4 | 543.00 |
83書法學(師范類) | A644四川文理學院 | 4 | 498.60 |
0J書法學 | A655四川美術(shù)學院 | 5 | 551.40 |
69書法學(師范類) | A663貴州師范大學 | 2 | 521.20 |
9A書法學 | A698西安交通大學 | 3 | 555.20 |
B1書法學 | A702西安工業(yè)大學 | 8 | 537.40 |
04書法學(師范類) | A722咸陽師范學院 | 20 | 500.60 |
15書法學(師范類) | A723渭南師范學院 | 2 | 499.20 |
07書法學 | A729西安美術(shù)學院 | 5 | 550.00 |
A9書法學 | A736西北師范大學 | 6 | 531.20 |
M0書法學 | A768新疆藝術(shù)學院 | 4 | 502.40 |
23書法學 | A908山東工藝美術(shù)學院 | 15 | 519.20 |
YK書法學 | B067濰坊學院 | 27 | 499.60 |
06書法學(師范類) | B391楚雄師范學院 | 4 | 493.80 |
09書法學(書法教育) | B418北京城市學院 | 15 | 475.00 |
4X書法學(師范類) | B561甘肅民族師范學院 | 5 | 494.20 |
1D書法學(師范類) | B658海南師范大學 | 3 | 522.20 |
21書法學 | C784河北傳媒學院 | 9 | 482.60 |
07書法學 | D075河北美術(shù)學院 | 90 | 475.80 |
01書法學 | D121西安思源學院 | 6 | 486.60 |
A2書法學 | D241武昌工學院 | 8 | 483.20 |
Y8書法學 | D320青島黃海學院 | 41 | 480.80 |
31書法學(師范類) | D504安陽學院 | 30 | 487.80 |
08書法學 | D524北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 8 | 475.00 |
36書法學 | D604吉林建筑科技學院 | 2 | 487.20 |
41書法學 | D655南京航空航天大學金城學院 | 2 | 491.00 |
05書法學 | D671成都文理學院 | 26 | 488.20 |
03書法學 | D677西安交通大學城市學院 | 15 | 483.60 |
15書法學 | D744黑河學院 | 14 | 492.80 |
11書法學 | D806長沙師范學院 | 6 | 509.00 |
06書法學(師范類) | D811瓊臺師范學院 | 2 | 497.80 |
50書法學 | D902廣州新華學院 | 2 | 475.80 |
25書法學 | D957遼寧傳媒學院 | 10 | 475.20 |
46書法學 | D998齊魯理工學院 | 81 | 477.00 |
40書法學 | E043四川文化藝術(shù)學院 | 8 | 489.80 |
YE書法學(師范類) | E276齊魯師范學院 | 60 | 500.60 |
10書法學(師范類) | E390陜西學前師范學院 | 4 | 494.60 |
0D書法學 | E682安徽藝術(shù)學院 | 2 | 515.80 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃