大連海事大學(xué)2023年上海(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-11-05 17:09:00大連海事大學(xué)
大連海事大學(xué)2023年上海(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 524 | 13663 | 527.2 | 530 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理 | 528 | 12669 | 531.5 | 533 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 金融工程 | 530 | 12194 | 532.5 | 535 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 交通運(yùn)輸類 | 534 | 11276 | 535 | 536 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 海事管理 | 534 | 11276 | 534.67 | 535 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 法學(xué) | 535 | 11029 | 539.2 | 546 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 機(jī)械類 | 535 | 11029 | 535.25 | 536 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 自動(dòng)化類 | 536 | 10808 | 536.67 | 537 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 537 | 10565 | 537.67 | 539 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息類 | 538 | 10340 | 538.33 | 539 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 538 | 10340 | 538.5 | 539 | 504 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)2023年黑龍江(文史)高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)