湖南大學2023年在廣東招生計劃
2023-10-27 09:27:56湖南大學
湖南大學2023年在廣東招生計劃
編號 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 招生人數(shù) | 計劃類別名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 歷史類 | 1 | 高校專項 |
2 | 電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理類 | 3 | 高校專項 |
3 | 金融與統(tǒng)計學院 | 保險學(風險管理實驗班) | 四年 | 歷史類 | 3 | 普通類 |
4 | 公共管理學院 | 城市管理 | 四年 | 歷史類 | 2 | 普通類 |
5 | 法學院 | 法學 | 四年 | 歷史類 | 3 | 普通類 |
6 | 工商管理學院 | 工商管理 | 四年 | 歷史類 | 2 | 普通類 |
7 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通類 |
8 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 四年 | 歷史類 | 5 | 普通類 |
9 | 工商管理學院 | 會計學 | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通類 |
10 | 金融與統(tǒng)計學院 | 金融學 | 四年 | 歷史類 | 2 | 普通類 |
11 | 岳麓書院 | 歷史學 | 四年 | 歷史類 | 3 | 普通類 |
12 | 岳麓書院 | 人文科學試驗班 | 四年 | 歷史類 | 2 | 普通類 |
13 | 外國語學院 | 日語 | 四年 | 歷史類 | 4 | 普通類 |
14 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 歷史類 | 4 | 普通類 |
15 | 公共管理學院 | 行政管理 | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通類 |
16 | 外國語學院 | 英語 | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通類 |
17 | 金融與統(tǒng)計學院 | 保險學(風險管理實驗班) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
18 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 物理類 | 12 | 普通類 |
19 | 建筑與規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
20 | 電氣與信息工程學院 | 儲能科學與工程 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
21 | 電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理類 | 9 | 普通類 |
22 | 物理與微電子科學學院 | 電子科學與技術(shù) | 四年 | 物理類 | 6 | 普通類 |
23 | 工商管理學院 | 電子商務(wù) | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
24 | 電氣與信息工程學院 | 電子信息工程 | 四年 | 物理類 | 6 | 普通類 |
25 | 法學院 | 法學 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
26 | 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
27 | 機械與運載工程學院 | 工程力學(力學實驗班) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
28 | 工商管理學院 | 工商管理 | 四年 | 物理類 | 9 | 普通類 |
29 | 設(shè)計藝術(shù)學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 物理類 | 7 | 普通類 |
30 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
31 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
32 | 化學化工學院 | 化學類 | 四年 | 物理類 | 5 | 普通類 |
33 | 化學化工學院 | 化學生物學 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
34 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
35 | 工商管理學院 | 會計學 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
36 | 機器人學院 | 機器人工程 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通類 |
37 | 機械與運載工程學院 | 機械類 | 四年 | 物理類 | 16 | 普通類 |
38 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 物理類 | 6 | 普通類 |
39 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術(shù)(人工智能班) | 四年 | 物理類 | 9 | 普通類 |
40 | 土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(低碳建筑實驗班) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
41 | 建筑與規(guī)劃學院 | 建筑學 | 五年 | 物理類 | 10 | 普通類 |
42 | 金融與統(tǒng)計學院 | 金融學 | 四年 | 物理類 | 10 | 普通類 |
43 | 金融與統(tǒng)計學院 | 精算學 | 四年 | 物理類 | 1 | 普通類 |
44 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 經(jīng)濟學類 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
45 | 數(shù)學學院 | 理科試驗班 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
46 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
47 | 機械與運載工程學院 | 能源與動力工程(未來能源與動力創(chuàng)新實驗班) | 四年 | 物理類 | 3 | 普通類 |
48 | 機器人學院 | 人工智能 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
49 | 信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 四年 | 物理類 | 9 | 普通類 |
50 | 生物學院 | 生物技術(shù) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
51 | 生物學院 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
52 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學類 | 四年 | 物理類 | 7 | 普通類 |
53 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
54 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 四年 | 物理類 | 8 | 普通類 |
55 | 金融與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學類 | 四年 | 物理類 | 5 | 普通類 |
56 | 土木工程學院 | 土木工程(智能土木實驗班) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
57 | 土木工程學院 | 土木類 | 四年 | 物理類 | 14 | 普通類 |
58 | 信息科學與工程學院 | 信息安全 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通類 |
59 | 公共管理學院 | 行政管理 | 四年 | 物理類 | 1 | 普通類 |
60 | 物理與微電子科學學院 | 應(yīng)用物理學 | 四年 | 物理類 | 6 | 普通類 |
61 | 機械與運載工程學院 | 智能車輛工程 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
62 | 機械與運載工程學院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通類 |
63 | 電氣與信息工程學院 | 自動化 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通類 |
64 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術(shù) | 2 | 藝術(shù)類 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
西安工業(yè)大學2023年在黑龍江理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號