山東大學(xué)2023年河南(理工)高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-26 10:37:33山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年河南(理工)高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 土木類 | 629 | 624 | 626 | 3 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 材料類 | 627 | 625 | 625.75 | 4 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 藥學(xué)類 | 629 | 627 | 628 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 627 | 627 | 627 | 1 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 629 | 628 | 628.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 化學(xué)類 | 628 | 628 | 628 | 1 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 能源動(dòng)力類 | 631 | 631 | 631 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 635 | 634 | 634.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 635 | 634 | 634.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 635 | 635 | 635 | 1 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 643 | 636 | 639.5 | 2 | 514 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年陜西(理工)高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)