中國(guó)民航大學(xué)2023年黑龍江(理工)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-24 10:26:01中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2023年黑龍江(理工)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 飛行器運(yùn)維工程 | 501 | 504.83 | 518 | 408 | 15230 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料化學(xué) | 501 | 501.5 | 502 | 408 | 15230 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(航空運(yùn)輸管理) | 502 | 504.67 | 507 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 502 | 503.75 | 506 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(機(jī)場(chǎng)供油工程) | 502 | 503 | 504 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空安防管理 | 502 | 502.5 | 503 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料物理(無(wú)損檢測(cè)與表面工程) | 502 | 502.5 | 503 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 物流管理 | 502 | 502 | 502 | 408 | 15045 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 503 | 504 | 505 | 408 | 14845 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 504 | 509.36 | 542 | 408 | 14656 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 504 | 507.75 | 513 | 408 | 14656 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 交通工程 | 505 | 512 | 525 | 408 | 14471 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 506 | 509.5 | 513 | 408 | 14292 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 506 | 506 | 506 | 408 | 14292 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 507 | 513 | 524 | 408 | 14112 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(民航安全與應(yīng)急類(lèi)) | 513 | 516 | 519 | 408 | 13079 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 信息安全 | 513 | 515.25 | 519 | 408 | 13079 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 513 | 514.5 | 516 | 408 | 13079 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 518 | 520.8 | 524 | 408 | 12251 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 521 | 527.5 | 538 | 408 | 11742 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 飛行器適航技術(shù) | 522 | 522 | 522 | 408 | 11580 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 525 | 534.5 | 556 | 408 | 11127 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 526 | 533.6 | 543 | 408 | 10978 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 526 | 527 | 528 | 408 | 10978 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京交通大學(xué)2023年貴州(校本部)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)