北京體育大學2023年海南普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-10-21 10:35:40北京體育大學
北京體育大學2023年海南普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023年我校在海南省普通類普通類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 投檔成績 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
綜合改革 | 新聞學 | 不提科目要求 | 655 | 669 | 662 | |||||||
綜合改革 | 教育學 | 不提科目要求 | 643 | 651 | 647 | |||||||
綜合改革 | 應用心理學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 664 | 664 | 664 | |||||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 不提科目要求 | 660 | 660 | 660 | |||||||
綜合改革 | 運動人體科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 642 | 662 | 652 | |||||||
綜合改革 | 康復物理治療 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 658 | 658 | 658 | |||||||
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 651 | 663 | 657 | |||||||
綜合改革 | 馬克思主義理論 | 思想政治 | 673 | 673 | 673 | |||||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 643 | 643 | 643 | |||||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 歷史 | 666 | 666 | 666 | |||||||
綜合改革 | 運動康復 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 661 | 661 | 661 | |||||||
綜合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 650 | 651 | 650 | |||||||
綜合改革 | 體育經濟與管理 | 不提科目要求 | 658 | 692 | 675 | |||||||
綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | 649 | 649 | 649 | |||||||
綜合改革 | 英語 | 不提科目要求 | 643 | 643 | 643 | |||||||
綜合改革 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 不提科目要求 | 655 | 655 | 655 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川外國語大學2023年廣東(歷史類)普通本科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號