中國傳媒大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-20 15:52:43中國傳媒大學(xué)
中國傳媒大學(xué)2023年海南(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 718 | 1065 | 675 | 2902 | 691.33 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 698 | 1727 | 676 | 2843 | 687 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 690 | 2086 | 685 | 2334 | 687.67 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 687 | 2222 | 685 | 2334 | 686 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué)(輿情分析方向) | 704 | 1503 | 689 | 2121 | 696.5 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 703 | 1534 | 691 | 2023 | 697 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 696 | 1815 | 694 | 1900 | 695 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 713 | 1208 | 705 | 1469 | 707.67 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 736 | 669 | 707 | 1391 | 721.5 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué)(計(jì)算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 715 | 1151 | 714 | 1179 | 714.5 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 756 | 381 | 746 | 507 | 751 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年河北(歷史類)普通類提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)