四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年內(nèi)蒙古(文史)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-16 15:58:15四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年內(nèi)蒙古(文史)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 470 | 6623 | 470 | 470 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 政治學(xué)類(lèi) | 472 | 6374 | 472 | 472 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 472 | 6374 | 472 | 472 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 477 | 5879 | 477 | 477 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 478 | 5780 | 478 | 478 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 479 | 5673 | 492 | 505 | 379 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 497 | 4071 | 497 | 497 | 379 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京物資學(xué)院2023年甘肅(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)