北京物資學院2023年天津(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
2023-10-09 16:05:17北京物資學院
北京物資學院2023年天津(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合改革 | 物流管理 | 575 | 575 | 18209 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實驗班) | 581 | 581 | 16780 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 金融學 | 582 | 582 | 16526 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 金融學(期貨與證券實驗班) | 583 | 585 | 16303 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 金融科技 | 583 | 583 | 16303 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù) | 585 | 586 | 15826 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 人工智能 | 593 | 593 | 14084 | 472 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 會計學(注冊會計師) | 597 | 597 | 13243 | 472 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廈門大學2023年江蘇出檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號