海南大學(xué)2023年陜西(理工)普通一批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-06 16:45:10海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年陜西(理工)普通一批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 453 | 55968 | 453 | 453 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物科學(xué) | 499 | 31911 | 508 | 525 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學(xué) | 500 | 31459 | 517.5 | 553 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 藥學(xué) | 500 | 31459 | 517 | 530 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 500 | 31459 | 519.83 | 528 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 500 | 31459 | 500 | 500 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料與工程 | 501 | 31048 | 520.38 | 531 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 食品科學(xué)與工程類 | 501 | 31048 | 507.8 | 528 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 501 | 31048 | 513.5 | 526 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 501 | 31048 | 515.5 | 523 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 501 | 31048 | 501 | 501 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 動物科學(xué) | 502 | 30617 | 502 | 502 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 建筑學(xué) | 503 | 30249 | 512.2 | 526 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 503 | 30249 | 515 | 524 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 504 | 29839 | 508.5 | 513 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物技術(shù) | 505 | 29433 | 513.8 | 526 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 材料科學(xué)與工程 | 505 | 29433 | 515.75 | 526 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)學(xué) | 505 | 29433 | 514.5 | 523 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 505 | 29433 | 508.25 | 513 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 動物醫(yī)學(xué) | 509 | 27964 | 509 | 509 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 植物保護(hù) | 510 | 27603 | 510 | 510 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學(xué) | 510 | 27603 | 510 | 510 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 511 | 27241 | 519.67 | 526 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 513 | 26522 | 513 | 513 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 風(fēng)景園林 | 517 | 25099 | 517 | 517 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 521 | 23717 | 524.38 | 528 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué) | 525 | 22389 | 525 | 525 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術(shù) | 526 | 22073 | 529 | 532 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 527 | 21773 | 528.5 | 530 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 530 | 20797 | 534.88 | 542 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 531 | 20476 | 532 | 533 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 535 | 19191 | 538 | 541 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 538 | 18324 | 539.25 | 540 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 540 | 17766 | 542.5 | 550 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 540 | 17766 | 540 | 540 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 541 | 17479 | 544.33 | 554 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 542 | 17209 | 547.5 | 553 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 548 | 15634 | 552.33 | 558 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財經(jīng)政法大學(xué)2023年河南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號