福建師范大學(xué)2023年山東各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-25 16:54:41福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年山東各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 體育教育 | 5 | 646.8 | 644.4 | 645 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 6 | 629.69 | 622.42 | 626 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 543 | 541 | 542 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 5 | 559 | 552 | 555 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 556 | 547 | 550 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 562 | 555 | 560 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 544 | 537 | 540 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 551 | 544 | 547 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 7 | 544 | 506 | 519 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 536.23 | 528.38 | 532 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 4 | 566.2 | 559.25 | 562 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 12 | 599.21 | 569.39 | 577 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年湖北(物理類(lèi))國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)