福州大學(xué)2023年各省普通類專業(yè) (不含征集)投檔錄取分數(shù)線
2023-09-25 09:47:53福州大學(xué)
福州大學(xué)2023年各省普通類專業(yè) (不含征集)投檔錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 類型 | 投檔錄取分 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 理工 | 521 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 文史 | 499 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 藝術(shù)文 | 370 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A高校專項 | 理科 | 506 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
寧夏 | 專項本科 | 理工 | 443.172 |
江蘇 | 特殊類型 | 高校專項計劃 | 572 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 602.12 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 603.132 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 593.964 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
浙江 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 609 |
湖南 | 本科批(特殊類型) | 高校專項計劃 | 591 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 598 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 文史 | 472 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 理工 | 502 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 519 |
黑龍江 | 一批本科A | 理工 | 528 |
黑龍江 | 一批本科A地礦 | 理工 | 477 |
黑龍江 | 一批本科B閩臺 | 理工 | 464 |
山東 | 高校專項計劃 | 高校專項計劃 | 580 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 598 |
江蘇 | 普通類(物理) | 高校專項計劃 | 572 |
遼寧 | 教育部高校專項 | 物理學(xué)科類 | 543 |
廣西 | 高校專項 | 理工類 | 551 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 590.1 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 566.1 |
貴州 | 高校專項 | 理工 | 534.098 |
天津 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 604.11 |
湖南 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 591 |
海南 | 特殊類型批 | 高校專項 | 617 |
廣東 | 特殊類型招生 | 高校專項計劃 | 577 |
江蘇 | 普通類 | 物理+不限 | 606 |
江蘇 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 597 |
江蘇 | 普通類 | 歷史+不限 | 592 |
北京 | 本科普通批(民委專項) | 民委專項 | 556 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 630 |
遼寧 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 571 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 571 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+不限 | 576 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學(xué) | 561 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學(xué)或生物 | 579 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史+不限 | 568 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+不限 | 595 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學(xué) | 586 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學(xué)或生物 | 586 |
湖北 | 高校專項 | 高校專項 | 600 |
浙江 | 普通類 | 普通類 | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 普通類 | 584 |
河北 | 本科提前批(高校專項) | 物理科目組合 | 560 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 533 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 653 |
重慶 | 本科提前批B段 | 專項物理 | 546 |
廣東 | 普通類 | 歷史 | 581 |
湖南 | 普通類 | 歷史 | 578 |
湖南 | 普通類 | 專項物理 | 579 |
湖南 | 普通類 | 物理+不限 | 604 |
湖南 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 599 |
湖南 | 普通類 | 閩臺合作 | 576 |
湖南 | 普通類 | 中外合作 | 587 |
湖南 | 普通類 | 國家專項 | 579 |
河南 | 高校專項 | 理科綜合 | 582 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 267.67 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B | 預(yù)科 | 507 |
江西 | 一本特殊選拔高校專項 | 理工 | 583 |
江西 | 一本 | 文史 | 597 |
江西 | 一本 | 理工 | 600 |
江西 | 閩臺 | 理工 | 580 |
江西 | 地礦 | 理工 | 565 |
江西 | 一本特殊選拔國家專項 | 理工 | 572 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+地理/化學(xué) | 591 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+不限 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+不限 | 590 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+地理/化學(xué) | 595 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化或生 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化學(xué) | 586 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+化學(xué) | 582 |
福建 | 普通類本科批(地礦 ) | 物理+化學(xué) | 559 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史+不限 | 557 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+不限 | 572 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+化/生 | 561 |
福建 | 普通類本科批(中愛合作) | 物理+不限 | 568 |
湖北 | 普通類 | 物理+不限 | 609 |
湖北 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 599 |
湖北 | 普通類 | 專項物理 | 591 |
湖北 | 普通類 | 閩臺合作 | 602 |
湖北 | 普通類 | 歷史+不限 | 583 |
湖北 | 普通類 | 中外合作 | 600 |
西藏 | 國家專項 | 理工類 | 487/344 |
貴州 | 高校專項 | 理工類 | 534.098 |
貴州 | 國家專項 | 理工類 | 566.099 |
貴州 | 本一 | 文史 | 599.1 |
貴州 | 本一 | 理工 | 511.097 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 409.078 |
陜西 | 高校專項 | 理工 | 521 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 546.123 |
陜西 | 國家專項 | 文史 | 548.12 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 443.17 |
寧夏 | 本一 | 文史 | 530.218 |
寧夏 | 本一 | 理工 | 397.149 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
四川 | 中外 | 理工 | 597.106 |
四川 | 地礦 | 理工 | 578.11 |
甘肅 | 本一 | 文史 | 546 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 522.091 |
云南 | 高校專項 | 理工 | 518 |
甘肅 | 高校專項 | 理工 | 477 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 596.963 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 地礦 | 理工 | 525.962 |
云南 | 藝術(shù) | 不分文理 | 76.689/517 |
河南 | 國家專項 | 理科 | 602.128 |
河南 | 國家專項 | 文科 | 608.12 |
河南 | 高校專項 | 理科 | 582 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 文史 | 515.139 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 理工 | 490.103 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 理工 | 447.093 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 文史 | 492.112 |
新疆 | 專項南單對口本一 南疆單列 | 理工 | 411.063 |
新疆 | 本一 | 理工 | 469.08 |
甘肅 | 地礦 | 理工 | 477.085 |
甘肅 | 閩臺 | 理工 | 502.093 |
山西 | 一本A類特殊類型高校專項 | 理工 | 516 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 553 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 533 |
山西 | 第一批本科A1類閩臺 | 理工 | 545 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 527 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 495 |
安徽 | 高校專項 | 理工 | 578 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 590 |
安徽 | 文理科本科一批閩臺 | 理工 | 568 |
安徽 | 文理科本科一批地礦 | 理工 | 546 |
安徽 | 文理科本科一批中外合作 | 理工 | 582 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 584 |
陜西 | 預(yù)科 | 理工 | 468 |
甘肅 | 預(yù)科 | 理工 | 471.083 |
四川 | 本一 | 理工 | 600.107 |
四川 | 本一 | 文史 | 578.118 |
四川 | 閩臺 | 理工 | 594.101 |
河南 | 本一統(tǒng)考 | 理工 | 595.129 |
河南 | 本一統(tǒng)考 | 文科 | 601.126 |
貴州 | 地礦 | 理工 | 489.096 |
貴州 | 閩臺 | 理工 | 511.097 |
云南 | 本一 | 理工 | 571.956 |
云南 | 本一 | 文史 | 591.965 |
云南 | 閩臺 | 理工 | 543.963 |
陜西 | 本一 | 文史 | 562.13 |
陜西 | 本一 | 理工 | 541.112 |
寧夏 | 本一 | 預(yù)科 | 421.151 |
廣西 | 本一 | 理工 | 556.986 |
廣西 | 本一 | 文史 | 595.998 |
廣西 | 高校專項 | 文理綜合 | 551 |
新疆 | 預(yù)科 | 文史 | 445.114 |
新疆 | 預(yù)科 | 理工 | 383.056 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+不限 | 600 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+化學(xué) | 596 |
廣東 | 普通類物理 | 閩臺合作 | 593 |
重慶 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 555 |
重慶 | 普通類 | 歷史+不限 | 546 |
重慶 | 普通類 | 物理 | 554 |
西藏 | 本一 | 文史 | 475/378 |
西藏 | 本一 | 理工 | 408/304 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
安徽大學(xué)2023年西藏(文史)普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號