北京城市學院2023年在天津市本科擬招生計劃
2023-09-19 09:34:18北京城市學院
北京城市學院2023年在天津市本科擬招生計劃
專業(yè)類別 | 考試科目要求 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 上課地點 |
(元/年) | ||||||
普通類 | 必須選考物理方可報 | 機械類(機械電子工程、車輛工程) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 |
計算機科學與技術(shù) | 2 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
軟件工程(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
不提科目要求 | 社會工作 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
傳播學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | ||
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 4 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 2 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
跨境電子商務(wù) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
歷史、地理兩科目選一即可報 | 文物與博物館學 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | |
物理、化學、生物三科目選一即可報 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | |
中藥學 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | ||
物理、歷史、地理三科目選一即可報 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | |
藝術(shù) | 不提科目要求 | 廣播電視編導 | 2 | 四年 | 35800 | 海淀區(qū)皇后店路 |
非美術(shù)類 | 表演(模特表演) | 4 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | |
表演(影視表演) | 4 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
攝影 | 3 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 1 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
音樂教育 | 2 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
影視攝影與制作 | 4 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
書法學(書法教育) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | ||
藝術(shù) | 不提科目要求 | 工藝美術(shù) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
美術(shù)類 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 2 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在黑龍江文史(統(tǒng)招一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號