北京城市學院2023年在廣東省本科擬招生計劃
2023-09-19 09:04:29北京城市學院
北京城市學院2023年在廣東省本科擬招生計劃
專業(yè)類別 | 首選科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 上課地點 | 再選科目要求 |
(元/年) | |||||||
普通類 | 歷史類 | 傳播學 | 1 | 四年 | 29800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 不提科目要求 |
傳播學(國際課程班) | 1 | 四年 | 45800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 不提科目要求 | ||
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 不提科目要求 | ||
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
物理類 | 會計學(國際課程班) | 1 | 四年 | 45800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 不提科目要求 | |
工程造價 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
建筑學 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
土木工程(智能設計與建造) | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
跨境電子商務 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 29800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
軟件工程(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(校企合作班) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
康復治療學 | 1 | 四年 | 30800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 僅化學 | ||
藝術非美術類 | 藝術(不分科目類) | 廣播電視編導 | 7 | 四年 | 35800 | 海淀區(qū)皇后店路 | 不提科目要求 |
表演(模特表演) | 6 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
表演(影視表演) | 22 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
播音與主持藝術 | 14 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
廣播電視編導(影視編創(chuàng)) | 10 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
攝影 | 20 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 8 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
音樂教育 | 6 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
影視攝影與制作 | 22 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
書法學(書法教育) | 10 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
航空服務藝術與管理 | 40 | 四年 | 35800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
藝術美術類 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視美術設計(人物造型設計) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 |
工藝美術 | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 | ||
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體藝術、動畫) | 1 | 四年 | 32800 | 順義區(qū)木燕路 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在山西理工(統(tǒng)招一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號