湖南師范大學(xué)2023年廣西(理工)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-16 16:48:32湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年廣西(理工)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 學(xué)前教育 | 本科一批 | 475 | 571 | 574.6 | 578 | 96 | 99.6 | |
2 | 旅游管理類 | 本科一批 | 475 | 483 | 539.8 | 570 | 8 | 64.8 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 475 | 574 | 575.1 | 576 | 99 | 100.1 | |
4 | 金融學(xué) | 本科一批 | 475 | 571 | 572.1 | 573 | 96 | 97.1 | |
5 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 572 | 574.8 | 579 | 97 | 99.8 | |
6 | 電子信息工程 | 本科一批 | 475 | 580 | 580.1 | 580 | 105 | 105.1 | |
7 | 人工智能 | 本科一批 | 475 | 574 | 574.9 | 576 | 99 | 99.9 | |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 475 | 588 | 589.6 | 591 | 113 | 114.6 | |
9 | 軟件工程 | 本科一批 | 475 | 584 | 585.1 | 586 | 109 | 110.1 | |
10 | 通信工程 | 本科一批 | 475 | 577 | 578.1 | 579 | 102 | 103.1 | |
11 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 578 | 586.6 | 595 | 103 | 111.6 | |
12 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 475 | 563 | 572.6 | 582 | 88 | 97.6 | |
13 | 物理學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 579 | 589.1 | 599 | 104 | 114.1 | |
14 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 475 | 578 | 580.6 | 583 | 103 | 105.6 | |
15 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 475 | 563 | 569.6 | 574 | 88 | 94.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
延邊大學(xué)2023年四川(文史)一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)