湖南師范大學(xué)2023年吉林(理工)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-16 15:29:28湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年吉林(理工)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 本科一批 | 463 | 545 | 551.8 | 557 | 82 | 88.8 | |
2 | 旅游管理類 | 本科一批 | 463 | 466 | 467.1 | 468 | 3 | 4.1 | |
3 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科一批 | 463 | 484 | 490.1 | 496 | 21 | 27.1 | |
4 | 土地資源管理 | 本科一批 | 463 | 465 | 467.6 | 470 | 2 | 4.6 | |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 463 | 513 | 526.4 | 536 | 50 | 63.4 | |
6 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 463 | 490 | 505.1 | 534 | 27 | 42.1 | |
7 | 人工智能 | 本科一批 | 463 | 491 | 497.1 | 503 | 28 | 34.1 | |
8 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 463 | 488 | 509.8 | 551 | 25 | 46.8 | |
9 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 463 | 486 | 505.6 | 525 | 23 | 42.6 | |
10 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 463 | 477 | 480.1 | 483 | 14 | 17.1 | |
11 | 物理學(xué)類 | 本科一批 | 463 | 487 | 520.1 | 553 | 24 | 57.1 | |
12 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 463 | 465 | 466.1 | 468 | 2 | 3.1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
延邊大學(xué)2023年黑龍江(理工)二批A分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)