東北師范大學(xué)2023年山西(理工)一般計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-08 09:51:51東北師范大學(xué)
東北師范大學(xué)2023年山西(理工)一般計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
# | 招生專業(yè) | 專業(yè)屬性 | 重點(diǎn)線 | 錄取線 |
---|---|---|---|---|
1 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 581 |
2 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 583 |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 597 |
4 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 596 |
5 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 594 |
6 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 591 |
7 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 593 |
8 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 480 | 586 |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類 | 480 | 524 |
10 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 480 | 524 |
11 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類 | 480 | 521 |
12 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 480 | 525 |
13 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類 | 480 | 528 |
14 | 數(shù)學(xué)類 | 普通類 | 480 | 579 |
15 | 物理學(xué)類 | 普通類 | 480 | 551 |
16 | 化學(xué) | 師范類 | 480 | 581 |
17 | 地理科學(xué)類 | 普通類 | 480 | 522 |
18 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 480 | 552 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年寧夏國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號