暨南大學2023年在湖北分專業(yè)招生計劃
2023-08-23 09:18:26暨南大學
暨南大學2023年在湖北分專業(yè)招生計劃
專業(yè)組 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃類別 | 校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 計劃數(shù) | 選科要求 |
01 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
02 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 市場營銷 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
02 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
04 | 本科普通批 | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 四年 | 6060 | 2 | 思想政治必考 | |
05 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 建筑學 | 五年 | 6850 | 2 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
06 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
06 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
07 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 2 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 3 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 2 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 3 | 不限 |
08 | 本科普通批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | 4 | 不限 | |
08 | 本科普通批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
08 | 本科普通批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 電子信息工程 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
09 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應(yīng)用化學 | 四年 | 6850 | 2 | 化學必考 | |
10 | 本科普通批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | 3 | 化學必考 | |
11 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
11 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
12 | 本科普通批 | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物技術(shù) | 四年 | 6850 | 3 | 化學或生物 | |
15 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 普通類 | 石牌校區(qū) | 體育學院 | 體育教育 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
17 | 藝術(shù)本科A平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)特控線 | 2 | 不限 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在湖北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號