福州大學2023年在陜西普通類招生計劃
2023-08-21 16:36:23福州大學
福州大學2023年在陜西普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 |
招生 人數(shù) |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 070301 | 化學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 080902 | 軟件工程 | 3 | 不需要選考科目 | 后兩年收費標準13000元/年,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 081001 | 土木工程 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 082701 | 食品科學與工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 082801 | 建筑學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
江西財經(jīng)大學2023年在貴州理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號