福州大學(xué)2023年在福建普通類招生計劃
2023-08-20 17:12:16福州大學(xué)
福州大學(xué)2023年在福建普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數(shù) | |||||||||
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20201 | 財政學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20301 | 金融學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30101 | 法學(xué) | 26 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 30301 | 社會學(xué) | 4 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 8 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50201 | 英語 | 20 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50203 | 德語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 50207 | 日語 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120201 | 工商管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120202 | 市場營銷 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120203 | 會計學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120204 | 財務(wù)管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120402 | 行政管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 19 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20201 | 財政學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20301 | 金融學(xué) | 40 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 30101 | 法學(xué) | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 30301 | 社會學(xué) | 7 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50201 | 英語 | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50203 | 德語 | 6 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 50207 | 日語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 701 | 數(shù)學(xué)類 | 78 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 33 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 94 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 12 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 8 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓竺麉⒓痈呖嫉目忌?/span> |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80207 | 車輛工程 | 24 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80407 | 高分子材料與工程 | 14 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80504 | 儲能科學(xué)與工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 176 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 807 | 電子信息類 | 97 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80701 | 電子信息工程 | 127 | 不提科目要求 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 53 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 54 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 25 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 48 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80717 | 人工智能 | 47 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80801 | 自動化 | 60 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080801H | 自動化(中外合作辦學(xué)) | 36 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 43 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 809 | 計算機(jī)類 | 182 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80902 | 軟件工程 | 109 | 不提科目要求 | 后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80904 | 信息安全 | 35 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 080906H | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81001 | 土木工程 | 121 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 26 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81008 | 智能建造 | 23 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81101 | 水利水電工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 6 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82801 | 建筑學(xué) | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 29 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 7 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 52 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120103 | 工程管理 | 18 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120201 | 工商管理 | 17 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120202 | 市場營銷 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120203 | 會計學(xué) | 26 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120204 | 財務(wù)管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120402 | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120601 | 物流管理 | 129 | 不提科目要求 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120602 | 物流工程 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120701 | 工業(yè)工程 | 16 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 120801 | 電子商務(wù) | 14 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70301 | 化學(xué) | 63 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 80507 | 可持續(xù)能源 | 23 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 77 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓竺麉⒓痈呖嫉目忌?/span> |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81302 | 制藥工程 | 11 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 20 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81403 | 資源勘查工程 | 29 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81501 | 采礦工程 | 32 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81503 | 礦物加工工程 | 30 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 9 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 81504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓竺麉⒓痈呖嫉目忌?/span> |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 818 | 交通運(yùn)輸類 | 31 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82502 | 環(huán)境工程 | 22 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82901 | 安全工程 | 36 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 71002 | 生物技術(shù) | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 29 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 83001 | 生物工程 | 21 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
江西財經(jīng)大學(xué)2023年在山西藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號