揚(yáng)州大學(xué)2023年在上海招生計(jì)劃
2023-07-23 16:42:08揚(yáng)州大學(xué)
揚(yáng)州大學(xué)2023年在上海招生計(jì)劃
招生省份 | 院校代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 批次 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
上海 | S453 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 電子信息工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 五年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 法學(xué) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 高分子材料與工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 2 |
上海 | S453 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 工商管理 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 2 |
上海 | S453 | 漢語國(guó)際教育 | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 2 |
上海 | S453 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 生物技術(shù) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 2 |
上海 | S453 | 生物制藥 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 |
上海 | S453 | 水文與水資源工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)藥科大學(xué)2023年在四川招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)