同濟大學2023年各省強基計劃錄取分數(shù)線
2023-06-28 16:37:08同濟大學
同濟大學2023年各省強基計劃錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè) | 綜合成績最低分 |
安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 846.07 |
安徽 | 應用物理學 | 848.9 |
安徽 | 應用化學 | 853.67 |
北京 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 832.86 |
北京 | 應用物理學 | 850.78 |
北京 | 工程力學 | 846.83 |
福建 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 847.73 |
福建 | 應用物理學 | 855.53 |
福建 | 應用化學 | 837.4 |
福建 | 生物技術(shù) | 873.17 |
甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 807.63 |
甘肅 | 應用化學 | 819 |
甘肅 | 生物技術(shù) | 823.23 |
廣東 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 863.21 |
廣東 | 應用物理學 | 864.16 |
廣東 | 工程力學 | 847.59 |
廣東 | 應用化學 | 863.7 |
廣東 | 生物技術(shù) | 869.7 |
廣西 | 工程力學 | 837.93 |
廣西 | 生物技術(shù) | 851 |
貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 865.57 |
貴州 | 工程力學 | 796.07 |
貴州 | 生物技術(shù) | 812.37 |
海南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 853.31 |
海南 | 工程力學 | 825.82 |
河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 843.18 |
河北 | 應用物理學 | 854.82 |
河北 | 工程力學 | 831.49 |
河北 | 應用化學 | 841.8 |
河北 | 生物技術(shù) | 809.43 |
河南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 877.93 |
河南 | 工程力學 | 861.97 |
河南 | 應用化學 | 858.63 |
河南 | 生物技術(shù) | 879.5 |
黑龍江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 857.67 |
黑龍江 | 應用物理學 | 828.57 |
黑龍江 | 應用化學 | 818.6 |
湖北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 853.19 |
湖北 | 應用物理學 | 867.23 |
湖北 | 工程力學 | 851.01 |
湖北 | 應用化學 | 863.63 |
湖北 | 生物技術(shù) | 834.1 |
湖南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 833.46 |
湖南 | 應用物理學 | 873.92 |
湖南 | 工程力學 | 872.67 |
湖南 | 應用化學 | 877.03 |
湖南 | 生物技術(shù) | 864.33 |
吉林 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 830.82 |
吉林 | 應用物理學 | 824.29 |
吉林 | 工程力學 | 821.42 |
江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 863.69 |
江蘇 | 應用物理學 | 851.43 |
江蘇 | 工程力學 | 853.44 |
江蘇 | 應用化學 | 867.27 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 862.33 |
江西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 893.93 |
江西 | 工程力學 | 858.53 |
江西 | 應用化學 | 832.7 |
遼寧 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 876.51 |
遼寧 | 應用物理學 | 868.94 |
遼寧 | 工程力學 | 871.95 |
遼寧 | 應用化學 | 893.87 |
遼寧 | 生物技術(shù) | 907.83 |
內(nèi)蒙古 | 應用化學 | 809.8 |
內(nèi)蒙古 | 生物技術(shù) | 795.57 |
寧夏 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 746.77 |
青海 | 生物技術(shù) | 782.63 |
山東 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 864.94 |
山東 | 應用物理學 | 851.2 |
山東 | 工程力學 | 855.44 |
山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 827.68 |
山西 | 應用物理學 | 827.01 |
山西 | 工程力學 | 827.19 |
陜西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 826.87 |
陜西 | 應用物理學 | 847.53 |
陜西 | 工程力學 | 847.91 |
上海 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 857.06 |
上海 | 應用物理學 | 841.09 |
上海 | 工程力學 | 849.13 |
上海 | 應用化學 | 829.39 |
上海 | 生物技術(shù) | 844.11 |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 886.7 |
四川 | 應用物理學 | 885.37 |
四川 | 應用化學 | 869.13 |
四川 | 生物技術(shù) | 866.6 |
天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 881.64 |
天津 | 應用物理學 | 880.74 |
天津 | 工程力學 | 866.29 |
西藏 | 生物技術(shù) | 791.5 |
新疆 | 應用化學 | 794.4 |
新疆 | 生物技術(shù) | 740.83 |
云南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 833.07 |
云南 | 工程力學 | 800.35 |
云南 | 生物技術(shù) | 857.28 |
浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 859.96 |
浙江 | 應用物理學 | 878.98 |
浙江 | 工程力學 | 873.67 |
重慶 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 840.03 |
重慶 | 應用物理學 | 854.73 |
重慶 | 應用化學 | 880.53 |
重慶 | 生物技術(shù) | 883.7 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南京大學2022年各省強基計劃錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號