湖南工商大學2022年海南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-30 16:07:06湖南工商大學
湖南工商大學2022年海南分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(綜合) | 1 | 211 | 211 | 211 | |
2022 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(綜合) | 1 | 211 | 211 | 211 | |
2022 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(綜合) | 1 | 212 | 212 | 212 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 綜合改革 | 2 | 606 | 601 | 596 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 物流管理 | 綜合改革 | 2 | 610 | 604 | 599 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 綜合改革 | 3 | 602 | 600 | 597 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 商務英語 | 綜合改革 | 2 | 612 | 604 | 597 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 旅游管理類 | 綜合改革 | 3 | 598 | 597 | 596 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 跨境電子商務 | 綜合改革 | 2 | 600 | 597 | 595 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 金融學類 | 綜合改革 | 4 | 615 | 612 | 609 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 機器人工程 | 綜合改革 | 2 | 594 | 589 | 584 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 會計學 | 綜合改革 | 2 | 623 | 620 | 617 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 普通類 | 工商管理類 | 綜合改革 | 6 | 606 | 604 | 603 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(武漢)2022年寧夏(理工)國家專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號